声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

声振论坛»论坛 信息广场 声振产品 美国晶钻仪器
收藏本版 |订阅

美国晶钻仪器 今日: 0|主题: 69|排名: 17 

版主: qq1125913845

推荐主题

作者 回复/查看 最后发表
预览 什么是机械疲劳损伤谱FDS,及如何实现随机振动疲劳分析 attach_img qq1125913845 2018-6-8 11:13 02057 qq1125913845 2018-6-8 11:13
预览 应变片的贴法及安装步骤 attach_img qq1125913845 2018-5-30 15:54 02306 qq1125913845 2018-5-30 15:54
预览 公告: 2018上海汽车测试及质量监控博览会展位更改通知 qq1125913845 2018-5-28 16:31 02031 qq1125913845 2018-5-28 16:31
预览 面对地震,如何有效检测机械设备的抗震性 qq1125913845 2018-5-23 09:43 01954 qq1125913845 2018-5-23 09:43
预览 邀请函-诚邀您参加2018上海汽车测试及质量监控博览会 qq1125913845 2018-5-17 10:58 01940 qq1125913845 2018-5-17 10:58
预览 科普:数字式振动控制器的发展历程 qq1125913845 2018-5-17 10:42 02066 qq1125913845 2018-5-17 10:42
预览 恭贺杭州锐达重庆分公司乔迁之喜 attach_img qq1125913845 2018-5-10 14:28 01971 qq1125913845 2018-5-10 14:28
预览 美国晶钻仪器软件EDM 7.0发布 attach_img qq1125913845 2018-3-27 10:06 02379 qq1125913845 2018-3-27 10:06
预览 多振动台集中控制( MSC )功能 attach_img qq1125913845 2018-3-23 16:44 01627 qq1125913845 2018-3-23 16:44
预览 锐达开工了,祝新老用户和我们一起狗年旺上加旺 attach_img qq1125913845 2018-2-24 11:21 02154 qq1125913845 2018-2-24 11:21
预览 美国晶钻仪器邀您参加2月5至8日第三届小型卫星年会 attach_img qq1125913845 2018-1-30 09:17 01802 qq1125913845 2018-1-30 09:17
预览 Astro Digital公司小卫星使用振动控制器进行振动测试实验 attach_img qq1125913845 2018-1-23 10:11 02100 qq1125913845 2018-1-23 10:11
预览 某泵业螺杆泵运行状态振动和噪声检测项目验收成功 attach_img qq1125913845 2017-12-11 11:24 02307 qq1125913845 2017-12-11 11:24
预览 Astro Digital公司小卫星使用振动控制器进行振动环境测试 attach_img qq1125913845 2017-12-4 14:34 02159 qq1125913845 2017-12-4 14:34
预览 美国晶钻仪器公司宣布正式在西班牙巴塞罗设立欧洲办事处 attach_img qq1125913845 2017-11-23 15:58 01902 qq1125913845 2017-11-23 15:58
预览 对CT压缩机定子叶片模态分析,一个比有限元分析更便捷更省时... attach_img qq1125913845 2017-10-24 15:19 04288 qq1125913845 2017-10-24 15:19
预览 为什么说频谱历史信号在正弦测试中非常重要? attach_img qq1125913845 2017-9-30 07:30 01856 qq1125913845 2017-9-30 07:30
预览 还记得欧洲核子研究组织的首席科学家因时钟不同步而被迫辞职的事吗? attach_img qq1125913845 2017-9-25 14:06 01937 qq1125913845 2017-9-25 14:06
预览 美国晶钻第四代振动控制器Spider-81打造一流的振动测试系统-视频 attach_img qq1125913845 2017-6-14 14:05 02167 qq1125913845 2017-6-14 14:05
预览 天津某大学使用动态数据采集仪CoCo-80X做路谱仿真测试 attach_img qq1125913845 2017-6-1 10:05 02470 qq1125913845 2017-6-1 10:05
预览 第十六届全国非线性振动暨第十三届全国非线性动力学和运动稳... attach_img qq1125913845 2017-5-27 09:54 02002 qq1125913845 2017-5-27 09:54
预览 Spider系列和CoCo-80X信号分析仪阈值测试功能的应用和实现 attach_img qq1125913845 2017-5-19 09:08 02098 qq1125913845 2017-5-19 09:08
预览 解决美国晶钻仪器EDM软件连接MSSQL数据库提示失败的问题 attach_img qq1125913845 2017-4-18 17:11 02029 qq1125913845 2017-4-18 17:11
预览 如何在振动控制系统随机测试实验中优化非线性控制 attach_img qq1125913845 2017-4-14 16:07 01889 qq1125913845 2017-4-14 16:07
预览 使用振动测试仪Spider80X对高精度磨床主轴振动故障排除 attach_img qq1125913845 2017-3-7 09:24 32361 asd123chen 2017-3-22 15:28
预览 美国晶钻仪器 模态分析软件 EDM Modal attach_img qq1125913845 2017-3-20 09:58 02602 qq1125913845 2017-3-20 09:58
预览 好消息:美国SpaceX租用十余台Spider-20超小型动态信号分析仪 attach_img qq1125913845 2017-3-1 10:49 02441 qq1125913845 2017-3-1 10:49
预览 美国晶钻仪器软件EDM 6.1 最新版本 (6.1.0.4)发布 attach_img qq1125913845 2017-2-24 17:48 01949 qq1125913845 2017-2-24 17:48
预览 新年新气象和我们锐达一起大步迈进2017鸡年新春 attach_img qq1125913845 2017-1-25 10:21 02070 qq1125913845 2017-1-25 10:21
预览 Windows 7/8/81/10系统如何安装Net framework 3.5 qq1125913845 2017-1-5 11:24 13723 失心控 2017-1-19 09:05
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-12-27 22:58 , Processed in 0.123625 second(s), 45 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块